榮威750 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.28-25.18萬
品牌:榮威 級(jí)別:中型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2011款1.8T 手動(dòng)迅雅版座 | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.8T 自動(dòng)迅雅版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.8T 手動(dòng)NAVI商雅版 | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.8T 自動(dòng)NAVI商雅版 | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款1.8T 自動(dòng)NAVI祺雅版 | 22.48萬 | 22.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款2.5L CVTNAVI貴雅版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2011款2.5L CVTNAVI豪雅版 | 25.18萬 | 25.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威550 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-18.98萬
品牌:榮威 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2012款1.8L 手動(dòng)啟悅版 | 12.48萬 | 12.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |