0
飛馳 經(jīng)銷商報價: 213-393.6萬
品牌:賓利 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.9T V6Hybrid | 253萬 | 213萬 降 40 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridS | 281.3萬 | 241.3萬 降 40 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridMulliner | 333.7萬 | 293.7萬 降 40 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 Hybrid雅度版 | 291.9萬 | 251.9萬 降 40 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8Mulliner | 377.4萬 | 327.4萬 降 50 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8標準版 | 279.3萬 | 229.3萬 降 50 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
添越 經(jīng)銷商報價: 228-388.8萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0TPHEV | 263萬 | 228萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T PHEVS | 290萬 | 255萬 降 35 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |