0
福特電馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-35.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款GT | 34.98萬 | 34.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款風(fēng)馳版(超長(zhǎng)續(xù)航) | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款風(fēng)馳版(長(zhǎng)續(xù)航) | 26.38萬 | 26.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版7座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 后驅(qū)風(fēng)尚版6座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
銳界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.18-28.48萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款銳界L 2.0T EcoBoost四驅(qū)七座時(shí)尚型 | 24.98萬 | 22.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款銳界L2.0T EcoBoost 兩驅(qū)七座時(shí)尚型 | 22.98萬 | 20.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |