凱迪拉克CT6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.97-38.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款28T風(fēng)尚型 | 35.97萬(wàn) | 27.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T豪華型 | 38.97萬(wàn) | 30.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款28T尊貴型 | 40.97萬(wàn) | 32.97萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT4 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.97-28.67萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款28T兩驅(qū)豪華型 | 25.77萬(wàn) | 25.77萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T兩驅(qū)尊貴型 | 27.57萬(wàn) | 27.57萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款25T兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 22.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款28T四驅(qū)豪華型 | 28.67萬(wàn) | 28.67萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
IQ銳歌 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 29.77-41.97萬(wàn)
品牌:凱迪拉克 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款四驅(qū)高性能尊貴版 | 41.97萬(wàn) | 41.97萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |