0
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鈦金版 | 33.98萬 | 33.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鉆石版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-14.79萬
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79萬 | 13.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eRX5超混優(yōu)越版 | 15.39萬 | 14.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eRX5超混尊榮版 | 15.99萬 | 14.79萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-9.49萬
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI手動(dòng)領(lǐng)潮智享版 | 9.99萬 | 6.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PLUS 330TGI自動(dòng)領(lǐng)潮智惠版 | 10.49萬 | 7.49萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |