0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.69-11.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 10.89萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴型 | 10.29萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 2.0T勁速型 | 11.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T卓越PRO | 10.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T超越PRO | 9.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T先鋒PRO | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T高能PRO | 9.19萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
逸動(dòng) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.29-8.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.4L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar悅享型 | 9.39萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |