亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 13.58-23.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 21.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 15.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0L尊貴版 | 22.68萬 | 18.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 19.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 7.48-11.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 9.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬 | 11.68萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.2T精英版 | 12.88萬 | 8.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |