0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-42.03萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款03+ 2.0TD自動(dòng)馭風(fēng)版 | 18.88萬 | 19.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T EM-FPM | 15.98萬 | 15.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬 | 12.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ TCR Cyan前驅(qū)版 | 42.03萬 | 42.03萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.79-24.79萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 24.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T Halo七座 | 25.79萬 | 24.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T Pro七座 | 23.79萬 | 22.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克08新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.28-28.2萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款120km長(zhǎng)續(xù)航Pro | 20.88萬 | 20.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |