| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款星河版 | 13.67萬 | 12.97萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT旗艦版 | 13.57萬 | 12.37萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TDDCT智駕版 | 14.97萬 | 14.27萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經銷商報價: 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第4代 1.8LDHT醇凈版 | 12.08萬 | 12.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬 | 7.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
星瑞 經銷商報價: 8.97-13.57萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款東方曜 2.0TD今朝版 | 12.3699萬 | 11.37萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 1.5TD驚鴻版+ | 9.97萬 | 8.97萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 11.97萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |