0
皓影 經(jīng)銷商報價: 18.19-26.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 20.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 23.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款e:HEV四驅(qū)尊貴版 | 23.19萬 | 23.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧德賽 經(jīng)銷商報價: 20.08-41.18萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV銳?耀享版 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?智享版 | 27.58萬 | 24.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L e:HEV銳?御享四座版 | 43.98萬 | 41.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報價: 15.79-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款240TURBOCVT無限MUGEN版 | 15.79萬 | 15.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |