0
朗動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2012款1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.58萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2013款1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 12.78萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2013款1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 13.48萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
索納塔八 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.99-17.99萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2014款2.0L 自動(dòng)豪華版 | 18.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2014款2.4L 自動(dòng)領(lǐng)先版 國(guó)IV | 19.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2014款2.4L 自動(dòng)豪華版 國(guó)IV | 20.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
悅動(dòng) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-10.18萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2011款1.6L 手動(dòng)豪華型 GLS | 10.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2011款1.6L 手動(dòng)舒適型 GL | 9.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |