0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.58-14.58萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.58萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 12.48萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.28萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.38萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.38萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.28萬(wàn) | 9.88萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 10.08萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮越野皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.48-23.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T越野版自動(dòng)汽油四驅(qū)進(jìn)階版 | 16.98萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |