本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.5-18.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e型版 | 17.5萬(wàn) | 14.5萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e動(dòng)版 | 20.7萬(wàn) | 17.7萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 18.8萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
享域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-14.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款180TURBOCVT耀享版 | 13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈適版 | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動(dòng) 1.5L凈暢版 | 14.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款180TURBOCVT暢享版 | 10.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |