0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 19.8-36.71萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 31.71萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 33.27萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 36.71萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 33.72-49.88萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 38.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Sportback 40 TFSI quattro豪華動感型 | 41.88萬 | 41.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Coupe 40 TFSI時尚動感型 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報價: 31.9-44.68萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款allroad quattro 45TFSI | 43.08萬 | 43.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |