雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.18-11.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬(wàn) | 8.68萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.38萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.18-25.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬(wàn) | 18.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-22.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款615AIR版 | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |