寶馬6系GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 44.32-52.49萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款630i豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.09萬(wàn) | 44.32萬(wàn) 降 14.77 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.09萬(wàn) | 47.32萬(wàn) 降 15.77 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款630iM運(yùn)動(dòng)大旅行家版 | 69.99萬(wàn) | 52.49萬(wàn) 降 17.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 84.12-172.9萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 118.9萬(wàn) | 96.71萬(wàn) 降 22.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬(wàn) | 96.71萬(wàn) 降 22.19 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 136.9萬(wàn) | 111.88萬(wàn) 降 25.02 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.41-104.06萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 126.9萬(wàn) | 91.09萬(wàn) 降 35.81 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款735LiM運(yùn)動(dòng)套裝 | 91.9萬(wàn) | 64.41萬(wàn) 降 27.49 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |