馭勝S330 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 暫無萬
品牌:江鈴 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2016款1.5T自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T自動(dòng)兩驅(qū)旗艦版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T自動(dòng)兩驅(qū)時(shí)尚版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2016款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)超值版 | 暫無 | 0萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
特順 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.7-14.27萬
品牌:江鈴 級(jí)別:商用車
變速箱:手動(dòng) 排量:2.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2017款2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸高頂10座JX493 | 11.84萬 | 12.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |