朗逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-11.19萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新逸版 | 9.999萬(wàn) | 9萬(wàn) 降 0.999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)新愿版 | 10.999萬(wàn) | 10萬(wàn) 降 0.999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款300TSIDSG星空永逸版 | 15.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-15.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款凌渡L 200TSIDSG潮辣版 | 14.39萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款凌渡L 280TSIDSG炫辣版 | 16.09萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |