0
英菲尼迪QX50 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.98-21.98萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驅(qū)豪華版 | 39.18萬(wàn) | 21.98萬(wàn) 降 17.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)時(shí)尚版 | 35.08萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 16.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 35.9799萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 15.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
紅旗H9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 25.98-48.98萬(wàn)
品牌:紅旗 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T智聯(lián)旗悅版 | 30.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗暢版 | 36.9799萬(wàn) | 31.98萬(wàn) 降 4.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T智聯(lián)旗享版 | 32.9799萬(wàn) | 27.98萬(wàn) 降 4.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
英菲尼迪Q50L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.21-23.39萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T逸享版 | 29.48萬(wàn) | 19.16萬(wàn) 降 10.32 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T進(jìn)享運(yùn)動(dòng)版 | 31.98萬(wàn) | 20.78萬(wàn) 降 11.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |