森林人 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.38-28.38萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 26.58萬 | 26.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWDX運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 25.48萬 | 25.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款STISport | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0iAWD豪華版EyeSight | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傲虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.98-33.08萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5i AWD探享版EyeSight | 31.28萬 | 31.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬 | 32.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
旭豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-23.08萬
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬 | 23.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |