0
亞洲龍 經(jīng)銷商報價: 13.58-24.48萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L進取版 | 17.88萬 | 13.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬 | 19.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 21.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 15.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 20.88萬 | 16.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬 | 17.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬 | 19.68萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 15.18-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.5LCVT四驅旗艦版 | 27.58萬 | 23.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |