卡羅拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.68-11.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.8L 智能電混雙擎先鋒版 | 13.18萬 | 9.28萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.8L 智能電混雙擎精英版 | 13.78萬 | 9.88萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.8L 智能電混雙擎旗艦版 | 15.58萬 | 11.68萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.2T先鋒版 | 12.28萬 | 8.28萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.2T精英版 | 12.88萬 | 8.88萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5L先鋒版 | 11.68萬 | 7.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.58-23.98萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬 | 21.08萬 降 4.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L臻選版 | 19.88萬 | 15.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |