0
博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 5.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.79萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-10.38萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |