0
蒙迪歐 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-20.48萬
品牌:福特 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TEcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 22.98萬 | 20.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TEcoBoost 至尊型 | 19.98萬 | 17.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0TEcoBoost 豪華型 | 17.98萬 | 15.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TEcoBoost E 混動(dòng) 豪華型 | 18.98萬 | 16.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TEcoBoost舒雅型 | 15.78萬 | 13.28萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TEcoBoost時(shí)尚型 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-16.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EcoBoost170 精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 12.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款EcoBoost170 鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 13.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |