0
賽那 經(jīng)銷商報價: 26.08-38.18萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L雙擎四驅尊貴版 | 35.98萬 | 30.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅尊貴版 | 34.98萬 | 29.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎四驅豪華版 | 33.58萬 | 28.18萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅鉑金版 | 39.38萬 | 33.98萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅至尊版 | 36.98萬 | 31.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅豪華福祉版 | 36.48萬 | 31.08萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款2.5L雙擎兩驅臻享尊貴版 | 35.98萬 | 30.58萬 降 5.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
漢蘭達 經(jīng)銷商報價: 21.1-31.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L智能電混雙擎四驅尊貴版7座 | 30.98萬 | 27.1萬 降 3.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |