凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-12.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款智能電混雙擎 2.0L領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款智能電混雙擎 2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款智能電混雙擎 2.0L尊貴版 | 16.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 9.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.68-15.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L 智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 11.08萬(wàn) 降 3.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |