0
鉑智3X 經銷商報價: 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威颯 經銷商報價: 16.68-25.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華PLUS版 | 25.88萬 | 20.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | 17.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 18.58萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 19.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0LCVT四驅至尊版 | 26.88萬 | 21.88萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | 19.68萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
威蘭達新能源 經銷商報價: 26.68-30.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L智能插電雙擎四驅勁擎 | 29.18萬 | 29.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |