0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-13.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |