| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.8TSI領先型 | 21.98萬 | 19.56萬 降 2.42 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2015款1.8TSI領先型 | 21.98萬 | 19.56萬 降 2.42 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2015款1.6L 自動舒適型 | 14.49萬 | 13.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2015款1.6L 自動舒適型 | 14.49萬 | 13.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2015款1.6L 自動舒適型 | 14.49萬 | 13.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2015款3.0FSIV6 | 34.28萬 | 31.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2015款3.0FSIV6 | 34.28萬 | 31.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
1.6T手動寶來時尚型全搞好少錢,分別是那些錢,
車價優(yōu)惠加105800元,車輛購置稅9042元,保險正常5險(第三者50萬)5429元,上牌費320元,共計120591元
1.6T手動寶來時尚型全搞好少錢,分別是那些錢,
車價優(yōu)惠加105800元,車輛購置稅9042元,保險正常5險(第三者50萬)5429元,上牌費320元,共計120591元
1.6T手動寶來時尚型全搞好少錢,分別是那些錢,
車價優(yōu)惠加105800元,車輛購置稅9042元,保險正常5險(第三者50萬)5429元,上牌費320元,共計120591元
1.6t大眾寶來時尚型搞的少錢,
1.4T速騰舒適型上路多少錢