0
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報價: 18.59-27.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PURE | 25.89萬 | 18.59萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PURE+ | 28.29萬 | 20.99萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRO | 29.39萬 | 22.09萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款改款PRIME | 33.69萬 | 26.39萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
探岳 經(jīng)銷商報價: 14.79-19.99萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300TSI兩驅(qū)豪華Plus進階版 | 20.79萬 | 14.79萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)豪華Plus進階版 | 21.79萬 | 15.79萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款330TSI兩驅(qū)R-Line高能版 | 22.99萬 | 16.99萬 降 6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報價: 19.2777-22.7777萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款A(yù)IR | 22.7777萬 | 19.2777萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |