福瑞迪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-10.28萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款1.6L 自動(dòng)智享互聯(lián)版國(guó)VI | 10.48萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 手動(dòng)智享天窗版國(guó)VI | 9.28萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版國(guó)VI | 8.68萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 手動(dòng)舒適版國(guó)VI | 8.08萬(wàn) | 7.88萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
咨詢一下K5 2.0 DLX 最高能優(yōu)惠多少錢? 如果加裝導(dǎo)航和倒車?yán)走_(dá)需要多少錢?
k2多少錢
我打算十月買車 咨詢K2的優(yōu)惠在車展會(huì)比現(xiàn)在大嗎
您好,感謝您的提問(wèn)。目前k2的優(yōu)惠政策比較透明,車展優(yōu)惠相對(duì)來(lái)說(shuō)比平時(shí)要實(shí)惠一些,但不會(huì)有太大的浮動(dòng)。不過(guò)倒是車源緊張,提車周期也會(huì)加長(zhǎng)。具體優(yōu)惠詳情請(qǐng)到店咨詢。咨詢電話:027-86698888