0
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報價: 13.09-21.99萬
品牌:雪佛蘭 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款535T自動銳聯(lián)版 | 18.4899萬 | 13.99萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳動版 | 19.59萬 | 15.09萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳聯(lián)版 | 20.4899萬 | 15.99萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳智版 | 21.9899萬 | 17.49萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳動版110周年紀念版 | 19.59萬 | 19.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳聯(lián)版110周年紀念版 | 20.4899萬 | 20.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款Redline 550T自動銳智版110周年紀念版 | 21.9899萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報價: 20.99-29.39萬
品牌:雪佛蘭 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座白夜版 | 33.39萬 | 29.39萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |