0
寶馬7系 經(jīng)銷商報價: 52.82-97萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 52.82萬 降 39.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款735LiM運動套裝 | 91.9萬 | 52.82萬 降 39.08 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 72.7萬 降 34.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 領(lǐng)先型M運動套裝 | 106.9萬 | 72.7萬 降 34.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型豪華套裝 | 126.9萬 | 86.3萬 降 40.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款740Li 尊享型M運動套裝 | 126.9萬 | 86.3萬 降 40.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬4系 經(jīng)銷商報價: 31.64-46.15萬
品牌:寶馬 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款425i敞篷M運動套裝 | 48.39萬 | 41.09萬 降 7.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款425i敞篷M運動曜夜套裝 | 51.59萬 | 45.4萬 降 6.19 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |