0
帕薩特 經銷商報價: 14.89-30.98萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Pro 380TSI龍耀版 | 20.59萬 | 20.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI星空龍耀版 | 19.29萬 | 19.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI龍耀版 | 19.29萬 | 19.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 380TSI星空龍騰版 | 17.69萬 | 17.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款出眾款 330TSI星空精英版 | 18.85萬 | 18.85萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
途昂 經銷商報價: 22.4-36.4萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款途昂 Pro 450TSI四驅越境版 | 31.99萬 | 27.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |