0
亞洲龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.88-24.48萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款雙擎 2.0L臻選版 | 20.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L進(jìn)取版 | 17.88萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LXLE尊貴版 | 23.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.5LLimited旗艦版 | 25.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L臻選版 | 19.88萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L豪華版 | 21.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款雙擎 2.0L尊享版 | 23.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皇冠(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.9-42.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.5L至尊版 | 34.9萬(wàn) | 34.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |