| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款寶藏版 301km 臻愛米寧德 | 5.89萬 | 5.42萬 降 0.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 酷愛米寧德 | 5.19萬 | 4.78萬 降 0.41 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款寶藏版 205km 心愛米國軒 | 4.99萬 | 4.6萬 降 0.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 4.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新藍鯨 500BarMAX | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款智慧新藍鯨 500BarPRO | 11.59萬 | 9.59萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款藍鯨智電iDD 125km領先型 | 11.79萬 | 9.99萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經銷商報價: 7.79-11.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69萬 | 8.49萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |