0
逸動 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.29-8.49萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar智享型 | 9.99萬 | 8.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar悅享型 | 9.39萬 | 7.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar勁享型 | 8.79萬 | 7.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-9.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T卓越PRO | 10.39萬 | 8.39萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T超越PRO | 9.89萬 | 7.89萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5LMT豪華版 | 6.99萬 | 5.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第二代 1.5T先鋒PRO | 9.59萬 | 7.59萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-12.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新藍(lán)鯨 1.5T領(lǐng)先型 | 9.89萬 | 8.49萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |