瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-9.48萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車(chē) 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款PLUS 宜家高功率版 1.5T舒適型 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PLUS 1.8L2座穿梭版 | 8.08萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款PLUS 宜家版 1.8L 豪華型9座 | 9.38萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款宜家高功率版 1.5T豪華智能型 | 8.88萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款創(chuàng)客版 1.8L豪華智能型 | 7.68萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款PLUS 1.5T7座智聯(lián)版 | 9.08萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款1.8L5座經(jīng)典版 | 6.58萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
思皓A5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.88-10.58萬(wàn)
品牌:思皓 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023??1.5T CVT尊貴耀享型 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
jianghuai tongyue CrOSSduoshaoqian
您可以撥打057689085583詢(xún)問(wèn)詳情
江淮和悅運(yùn)動(dòng)版15豪華手動(dòng),有無(wú)優(yōu)惠
您好!感謝您對(duì)江淮汽車(chē)的關(guān)注。和悅1.5會(huì)有惠民補(bǔ)貼,詳情請(qǐng)咨詢(xún)0576-89085586,也可到店詳談,臺(tái)州銘峰客服中心,祝您生活愉快!