寶駿730 經(jīng)銷商報價: 6.98-8.08萬
品牌:寶駿 級別:MPV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.98萬 | 6.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.5L 手動豪華型 7座 | 8.08萬 | 8.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.5L 手動舒適型 7座 | 7.48萬 | 7.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶駿610 經(jīng)銷商報價: 6.58-8.78萬
品牌:寶駿 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款CROSS 1.5L 自動豪華型 | 8.08萬 | 8.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 自動舒適型 | 7.58萬 | 8.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 手動舒適型 | 6.78萬 | 7.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款CROSS 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.78萬 | 6.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶駿630 經(jīng)銷商報價: 6.58-8.58萬
品牌:寶駿 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.58萬 | 6.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |