傲虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.88-32.48萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5i AWD探享版EyeSight | 31.28萬(wàn) | 29.18萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 33.08萬(wàn) | 30.98萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬(wàn) | 32.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
旭豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.98-23.08萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬(wàn) | 22.08萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 20.58萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |