0
寶駿悅也Plus 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.28-11.68萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款301km旗艦版 | 7.68萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款501km旗艦版 | 9.58萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款501km智尊版 | 10.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿云海 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.48-15.58萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款500km純電標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款600km純電標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.98萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款140km插混標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱星馳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.08-7.86萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT暢玩型 | 7.18萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5L手動(dòng)自由型 | 5.68萬(wàn) | 5.38萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |