| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智尊版 | 9.08萬 | 8.28萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款旗艦版 | 8.08萬 | 7.28萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款410km標準版 | 15.98萬 | 14.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款510km標準版 | 16.98萬 | 15.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款300km舒適型客車版 | 8.18萬 | 6.98萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款300KM舒適型客車版 75kW | 8.28萬 | 7.08萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光MINIEV 經銷商報價: 3.58-9.99萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款215km 青春版 | 4.08萬 | 3.68萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款純電版 300KM實用型 | 6.98萬 | 6.73萬 降 0.25 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |