0
五菱佳辰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.08-10.58萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬(wàn) | 6.88萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT尊享旗艦型 | 9.98萬(wàn) | 9.36萬(wàn) 降 0.62 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬(wàn) | 7.38萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬(wàn) | 8.38萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 4.89-5.59萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:微面
變速箱:手動(dòng) 排量:1.2L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L改款 S基本型封窗車(chē)電動(dòng)助力LAR | 5.485萬(wàn) | 4.985萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S基本型電動(dòng)助力LAR | 5.39萬(wàn) | 4.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L改款 S舒適型電動(dòng)助力LAR | 5.99萬(wàn) | 5.59萬(wàn) 降 0.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱星辰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.08-9.18萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0LDHT電勁款 | 9.98萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |