0
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-9.28萬
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L手動(dòng)樂享精英型 | 6.88萬 | 6.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5T手動(dòng)舒享活力型 | 8.18萬 | 7.68萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬 | 7.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TCVT智享豪華型 | 9.18萬 | 8.58萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶駿KiWi EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-10.18萬
品牌:寶駿 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款大疆版磷酸鐵鋰 | 10.28萬 | 9.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款智潮版磷酸鐵鋰 | 8.78萬 | 7.78萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款大疆版三元鋰 | 10.28萬 | 9.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
五菱星辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-8.98萬
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T手動(dòng)星光版 | 7.78萬 | 6.88萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |