0
別克GL8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.29-39.29萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款ES陸尊尊享型和悅版 | 35.69萬(wàn) | 33.19萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊舒適型 | 31.79萬(wàn) | 29.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊豪華型和悅版 | 38.39萬(wàn) | 35.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊智慧旗艦型 | 41.79萬(wàn) | 39.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊豪華型 | 38.39萬(wàn) | 35.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款ES陸尊旗艦型 | 40.39萬(wàn) | 37.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
君威 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-13.08萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:中型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款28T縱享版 | 17.5799萬(wàn) | 13.08萬(wàn) 降 4.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
微藍(lán)6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-9.38萬(wàn)
品牌:別克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款430km舒享版 | 11.28萬(wàn) | 9.08萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |