0
五菱宏光S3 經(jīng)銷商報價: 5.61-7.88萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5T 手動標準型國VI | 6.58萬 | 6.21萬 降 0.37 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L 手動豪華型國VI | 7.48萬 | 7.08萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5T 手動豪華型國VI | 8.28萬 | 7.88萬 降 0.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱榮光V 經(jīng)銷商報價: 4.38-4.64萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L實用型國VILAR | 4.48萬 | 4.38萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L標準型國VILAR | 4.98萬 | 4.64萬 降 0.34 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款1.5L封窗車實用型國VILAR | 4.62萬 | 4.52萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
五菱宏光 經(jīng)銷商報價: 4.3-5.79萬
品牌:五菱 級別:微面
變速箱:手動 排量:1.2L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.2LS基本型國VILSI | 4.6萬 | 4.3萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.2LS基本型封窗車國VILSI | 4.665萬 | 4.385萬 降 0.28 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |