0
創(chuàng)維HT-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-24.28萬(wàn)
品牌:創(chuàng)維汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5L PHEV 115KM智惠版 | 14.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 205KM智遠(yuǎn)版Plus | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 205KM智行版Plus | 17.5799萬(wàn) | 17.5799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 205KM智惠版Plus | 16.28萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 115KM智遠(yuǎn)版 | 17.28萬(wàn) | 17.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 115KM智行版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5L PHEV 205KM總裁版 | 24.28萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
創(chuàng)維汽車EV6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.28-24.98萬(wàn)
品牌:創(chuàng)維汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款410出行版 免稅 | 16.5799萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 1.2999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |