0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 16.68-25.28萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 24.98萬 降 7.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 21.38萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 19.18萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 18.88萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 17.68萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 16.68萬 降 8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報價: 11.68-16.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 11.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款260TURBO精英版 | 19.28萬 | 12.68萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |