大指揮官 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-36.9799萬
品牌:Jeep 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0T兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 23.98萬 | 23.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T兩驅(qū)精英版 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T四驅(qū)精英版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T四驅(qū)精英增強(qiáng)版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T四驅(qū)夜鷹版 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T四驅(qū)豪華版 | 32.9799萬 | 32.9799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款2.0T四驅(qū)旗艦版 | 36.9799萬 | 36.9799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大指揮官PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-33.68萬
品牌:Jeep 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0T插電混動(dòng)領(lǐng)先版 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |