宋PLUS新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-18.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 EV 520km旗艦型 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i 71km豪華型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 EV 605km旗艦PLUS | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款EV 榮耀版610KM四驅(qū)天神之眼智駕型 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 榮耀版 200KM旗艦型 | 22.5799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-p戰(zhàn)神版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豹07 DM-i 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.98-21.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i 1.5L 121km豪華型 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 420km時(shí)尚版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |